部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2005 | 1R | 58.14u | \359,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2514 | 1R | 51.29u | \350,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3201 | 1R | 43.03u | \320,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2405 | 1LDK | 53.49u | \365,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2712 | 1LDK | 59.26u | \398,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2805 | 1LDK | 53.49u | \340,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2810 | 1LDK | 53.49u | \340,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2911 | 1LDK | 71.41u | \460,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |