部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2501 | 1R | 43.03u | \270,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2614 | 1R | 43.03u | \280,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2510 | 1LDK | 53.49u | \350,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3003 | 1LDK | 61.74u | \398,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |