部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1009 | 1LDK | 75.80u | \555,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1602 | 1LDK | 60.60u | \460,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1812 | 1LDK | 58.00u | \444,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2006 | 1LDK | 74.50u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |