部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
909 | 1LDK | 61.78u | \340,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1003 | 1LDK | 44.22u | \268,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1102 | 1LDK | 60.60u | \365,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2011 | 1LDK | 58.00u | \398,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1404 | 3LDK | 133.81u | \790,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |