部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1703 | 1LDK | 44.22u | \320,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
706 | 2LDK | 74.50u | \500,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
710 | 2LDK | 73.80u | \520,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
901 | 2LDK | 87.10u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1211 | 2LDK | 80.30u | \540,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |