部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1307 | 1LDK | 53.20u | \370,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1806 | 1LDK | 74.50u | \560,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1301 | 2LDK | 87.10u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1305 | 2LDK | 73.80u | \515,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1404 | 3LDK | 133.81u | \1,060,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |