部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
509 | 1R | 28.19u | \160,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
605 | 1LDK | 44.38u | \250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
607 | 1LDK | 63.36u | \340,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
907 | 1LDK | 63.36u | \350,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1106 | 1LDK | 65.04u | \350,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |