部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2107 | 1R | 51.12u | \435,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1509 | 1LDK | 59.82u | \490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1609 | 1LDK | 59.82u | \495,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1705 | 1LDK | 59.88u | \515,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2004 | 1LDK | 59.88u | \530,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |