部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2810 | 1LDK | 82.14u | \597,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3005 | 1LDK | 66.00u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3219 | 1LDK | 82.14u | \560,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3704 | 1LDK | 76.23u | \550,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3605 | 2LDK | 136.16u | \970,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3708 | 2LDK | 113.26u | \830,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
4109 | 2LDK | 187.24u | \1,530,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |