部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1715 | 1LDK | 60.79u | \430,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1716 | 1LDK | 61.36u | \430,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2117 | 1LDK | 61.36u | \440,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1409 | 2LDK | 102.14u | \740,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1907 | 2LDK | 77.39u | \490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |