部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2921 | 1K | 38.96u | \245,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3523 | 1K | 37.12u | \250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3706 | 1K | 38.36u | \255,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3008 | 1LDK | 74.46u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3419 | 1LDK | 70.49u | \460,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3509 | 1LDK | 78.04u | \495,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3610 | 1LDK | 68.40u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3705 | 1LDK | 74.46u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3303 | 2LDK | 76.32u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |