部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2420 | 1K | 38.96u | \225,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | フリーレント1ヶ月 |
3024 | 1K | 39.75u | \245,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3524 | 1K | 39.75u | \245,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3620 | 1K | 38.96u | \250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3707 | 1K | 38.36u | \260,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2418 | 1LDK | 70.49u | \400,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2922 | 1LDK | 70.49u | \410,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | SOHO相談可 |
3108 | 1LDK | 74.46u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3309 | 1LDK | 78.04u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2414 | 2LDK | 78.82u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2812 | 2LDK | 78.82u | \470,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3103 | 2LDK | 76.32u | \495,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3413 | 2LDK | 78.57u | \495,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |