部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2606 | 1K | 38.36u | \260,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3123 | 1K | 37.12u | \265,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3518 | 1K | 37.12u | \270,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3017 | 1LDK | 68.40u | \445,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3609 | 1LDK | 78.04u | \490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2701 | 2LDK | 109.59u | \750,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2814 | 2LDK | 78.57u | \513,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3313 | 2LDK | 78.57u | \514,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |