部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2407 | 1LDK | 74.46u | \460,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2416 | 1LDK | 68.40u | \430,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2819 | 1LDK | 70.49u | \440,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2910 | 1LDK | 68.40u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3022 | 1LDK | 70.49u | \440,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2712 | 2LDK | 78.82u | \520,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3212 | 2LDK | 78.82u | \520,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |