部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3423 | 1K | 37.12u | \245,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2408 | 1LDK | 78.04u | \470,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2709 | 1LDK | 78.04u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2819 | 1LDK | 70.49u | \440,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3117 | 1LDK | 68.40u | \420,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3219 | 1LDK | 70.49u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3305 | 1LDK | 74.46u | \490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3508 | 1LDK | 74.46u | \498,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3704 | 1LDK | 78.04u | \520,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2503 | 2LDK | 76.32u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2603 | 2LDK | 76.32u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2614 | 2LDK | 78.57u | \470,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2903 | 2LDK | 76.32u | \490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3115 | 2LDK | 78.82u | \500,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |