部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
502 | 1K | 38.98u | \248,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント2ヶ月 |
604 | 1K | 46.30u | \294,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2902 | 1LDK | 55.24u | \418,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3202 | 1LDK | 55.24u | \418,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3504 | 1LDK | 62.01u | \563,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2601 | 2LDK | 74.08u | \493,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3103 | 2LDK | 78.82u | \596,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3702 | 2LDK | 90.43u | \795,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |