部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
504 | 1K | 46.10u | \321,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
1002 | 1K | 43.88u | \305,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1501 | 1K | 46.38u | \295,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3406 | 1K | 46.62u | \353,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3606 | 1K | 46.62u | \300,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3705 | 1LDK | 55.86u | \440,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |