部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
603 | 1LDK | 53.51u | \292,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2202 | 1LDK | 55.24u | \410,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2602 | 1LDK | 55.24u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1903 | 2LDK | 78.82u | \540,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2103 | 2LDK | 78.82u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2703 | 2LDK | 78.82u | \596,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |