部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
602 | 1K | 43.88u | \255,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
1201 | 1K | 46.38u | \263,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
703 | 1LDK | 53.51u | \297,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3202 | 1LDK | 55.24u | \338,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2801 | 2LDK | 74.08u | \437,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |