部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2107 | 1LDK | 72.95u | 549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2110 | 1LDK | 71.66u | 549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | フリーレント1ヶ月 |
2208 | 1LDK | 72.95u | 549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2307 | 1LDK | 72.95u | 549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3201 | 1LDK | 78.22u | 640,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1903 | 2LDK | 128.30u | \940,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2103 | 2LDK | 110.23u | \890,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2202 | 2LDK | 136.27u | \1,090,000 | − | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
2406 | 2LDK | 114.36u | \890,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2502 | 2LDK | 136.27u | \1,190,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3102 | 2LDK | 153.14u | \1,390,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |